2026년 태흥당한의원 비급여 안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
분류 | 성인(1개월) | 소아(1개월, 미취학아동) |
치료한약 | 450,000원 | 360,000원 |
녹용상대 | 620,000원 | 496,000원 |
녹용분골 | 720,000원 | 576,000원 |
※러시아 원용은 추가 문의 바랍니다. | ||
| 분류 | 비용 | 구분 |
| 태흥공진단 | 390,000원 | 10환 |
| 황제공진단 | 600,000원 | 10환 |
| 프리미엄공진단 | 900,000원 | 10환 |
| 우황청심환 | 45,000원 | 1환 |
| 경옥고 단지 | 300,000원 | 2개월/1.2kg |
| 경옥고 환 | 240,000원 | 1개월/60환 |
| 경옥고 스틱 | 180,000원 | 1개월/30포 |
| 녹용경옥고 단지 | 400,000원 | 2개월/1kg |
| 녹용홍삼 | 220,000원 | 1개월/30포 |
| 홍삼 | 120,000원 | 1개월/30포 |
| 어린이홍삼 | 100,000원 | 1개월/30포 |
| 쌍화탕 | 120,000원 | 1개월/30포 |
| 생맥산 | 120,000원 | 1개월/30포 |
| 녹각교탕 | 150,000원 | 1개월/30포 |
| 체감탕 | 450,000원 | 1개월/60포 |
| 체감환 | 180,000원 | 1개월/90포 |
| 체감환(꿀코팅) | 210,000원 | 1개월/90포 |
| 체감S | 210,000원 | 1개월/90포 |
| 체감블랙 | 150,000원 | 1개월/180정 |
| 녹용소건중탕 | 150,000원 | 1개월/60포 |
| 평심액 | 25,000원 | 10일/10포 |
| 오령산 | 150,000원 | 1개월/60포 |
| 계지복령환 | 150,000원 | 1개월/60포 |
| 윤장순기환 | 42,000원 | 1개월/30포 |
| 자운고스틱/크림 | 6,000원/20,000원 | 1개 |
| 총명음 | 200,000원 | 1개월/30포 |
| 총명공진단 | 150,000원 | 10환 |
| 사향총명공진단 | 300,000원 | 10환 |




다이어트
소아성장
부인과질환

평일(야간) 오전 9:00 - 오후 8:00

